<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Soforthilfe-Fernwartung.de</title>
	<atom:link href="http://soforthilfe-fernwartung.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://soforthilfe-fernwartung.de</link>
	<description>Portal für PC-Soforthilfe - Fernwartung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:31:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Fastviewer-Software</title>
		<link>http://soforthilfe-fernwartung.de/fastviewer-software/</link>
		<comments>http://soforthilfe-fernwartung.de/fastviewer-software/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 12:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SUSYCOM Software GmbH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soforthilfe-fernwartung.de/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[<p>Inhaltsverzeichnis für den Einsatz der Software</p>
<p>&#160;</p>
<p>1. Qualifikation eines Leads/Akquise……………………………………………………. 3</p>
<p>2. Produktpräsentation vor Ort…………………………………………………………….. 4</p>
<p>3. Bedarfsermittlung zur Erstellung einer Preisübersicht/eines Angebots…. 4</p>
<p>3.1 Bedarfsermittlung zur Erstellung einer Preisübersicht</p>
<p>3.2 benötigte <a href="http://soforthilfe-fernwartung.de/fastviewer-software/"  >&#187;&#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Inhaltsverzeichnis für den Einsatz der Software</strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1. Qualifikation eines Leads/Akquise……………………………………………………. 3</p>
<p>2. Produktpräsentation vor Ort…………………………………………………………….. 4</p>
<p>3. Bedarfsermittlung zur Erstellung einer Preisübersicht/eines Angebots…. 4</p>
<p>3.1 Bedarfsermittlung zur Erstellung einer Preisübersicht</p>
<p>3.2 benötigte Angaben zur Erstellung eines Angebots</p>
<p>4. Wer macht was?&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. 7</p>
<p>5. Schulung und Customizing………………………………………………………………. 8</p>
<p>5.1 Schulungen für Neu-Einsteiger</p>
<p>5.2 Schulungen für Umsteiger</p>
<p>5.3 Schulungsvarianten</p>
<p>6. Hardware- und Systemvoraussetzungen……………………………………………. 10</p>
<p>7. Was muss bei der Installation vorbereitet sein…………………………………… 10</p>
<p>8. Wie kann der Kunde gemeinsam mit Ihnen als Partner den laufenden Betrieb optimal vorbereiten?&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. 11</p>
<p>8.1 Bedarf/Schwerpunkte festlegen</p>
<p>8.2 Workflows definieren</p>
<p>8.3 Anpassungen der Feldnamen/Inhalte</p>
<p>8.4 Verantwortliche beim Kunden festlegen</p>
<p>9 Für Umsteiger von anderen Systemen: Datenkonvertierung………………… 12</p>
<p>10 Was ist zu tun, wenn das System installiert ist?&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. 12</p>
<p>10.1 Erstsicherung und Versionssicherung</p>
<p>10.2 Laufende Datensicherungen</p>
<p>10.3 Hotline-Anfragen</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Weieter Info: Link zu <a title="Fastviewer" href="http://kundenservice-software.de/fastviewer-angebot/">Fastviewer</a> Angeboten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soforthilfe-fernwartung.de/fastviewer-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webinar-Software</title>
		<link>http://soforthilfe-fernwartung.de/webinar-software/</link>
		<comments>http://soforthilfe-fernwartung.de/webinar-software/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 12:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SUSYCOM Software GmbH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soforthilfe-fernwartung.de/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Webinar-Software / Produktpräsentation
<p>Hier gehen wir davon aus, dass Sie sich mit einem Neukunden/Interessenten auf einen Präsentationstermin mit Uhrzeit und Örtlichkeit geeinigt haben. Bitte klären Sie folgende Fragen mit <a href="http://soforthilfe-fernwartung.de/webinar-software/"  >&#187;&#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Webinar-Software / Produktpräsentation</h2>
<p>Hier gehen wir davon aus, dass Sie sich mit einem Neukunden/Interessenten auf einen Präsentationstermin mit Uhrzeit und Örtlichkeit geeinigt haben. Bitte klären Sie folgende Fragen mit dem Kunden</p>
<p>- Wie viele Personen nehmen am Gespräch teil?</p>
<p>- Wer ist der „Entscheider“, „Anwender“ oder „(leitender) IT-Mitarbeiter“/ „Leiter Kundenservice“?</p>
<p>- Wird vor Ort ein Beamer zu Präsentationsmöglichkeiten oder <a title="Webinar-Software" href="http://webinar-planer.de">Webinar-Software</a> benötigt?</p>
<p>- Ist Internet-Anschluss für die Vorführung des DeskTop-Sharing oder Online-Kundencenters vorhanden?</p>
<p>Nun ist der Moment gekommen, an dem die Software mit Ihrer Person, also mit Ihrem Auftreten und Ihrem zugehörigen Fachwissen in Verbindung gebracht wird.</p>
<p>Bitte stellen Sie sicher, ob Sie folgende Arbeitsmittel/Präsentationsmittel zur Verfügung haben:</p>
<p>- einwandfrei funktionierendes Arbeitsgerät (Laptop)</p>
<p>- aktuellste Produkt-Präsentation</p>
<p>- aktuellste Vorführversion der Webinar-Software</p>
<p>- aktuelle Datenblätter für IT Service-Management, Kundenservice und Kundencenter etc.</p>
<p>- persönliche Visitenkarten</p>
<p>- Referenzberichte</p>
<p>Aktuelle Unterlagen können Sie jederzeit im Partnerportal downloaden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soforthilfe-fernwartung.de/webinar-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Seminare</title>
		<link>http://soforthilfe-fernwartung.de/online-seminare/</link>
		<comments>http://soforthilfe-fernwartung.de/online-seminare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 12:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SUSYCOM Software GmbH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soforthilfe-fernwartung.de/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Online-Seminare und Webinare
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>Qualifikation eines Leads / Akquise</p>
<p>Wir gehen hier davon aus, dass Sie Leads über Online-Seminare erhalten haben, die es nun zu qualifizieren gilt. Teilweise ist ein <a href="http://soforthilfe-fernwartung.de/online-seminare/"  >&#187;&#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Online-Seminare und Webinare</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Qualifikation eines Leads / Akquise</p>
<p>Wir gehen hier davon aus, dass Sie Leads über <a title="Online-Seminare" href="http://webinar-planer.de/online-seminare/">Online-Seminare</a> erhalten haben, die es nun zu qualifizieren gilt. Teilweise ist ein Info-Versand oder ein persönlicher Kontakt auf einer Messe/einem Kongress bereits voraus gegangen. SUSYCOM liefert Ihnen alle Informationen über bereits durchgeführte Maßnamen. Der Kontakt ist also bereits „vorqualifiziert“ und somit sehr „heiß“. Sie können hier als Partner anknüpfen mit Fragen wie:</p>
<p>Haben Sie die Unterlagen erhalten?</p>
<p>Haben Sie fragen zu den Produkten/Unterlagen?</p>
<p>Wie viele Personen werden voraussichtlich mit dem System im Kundenservice/IT-Help-Desk arbeiten?</p>
<p>Haben Sie Interesse an einer Vorführung vor Ort oder einem Online-Seminar?</p>
<p>usw.</p>
<p>Wünschenswerter Weise lässt sich der Kunde auf diesen Vorschlag ein, falls die Entscheidung nicht bereits entweder gefallen ist oder der Bedarf/die Dringlichkeit der Anschaffung sich geändert hat. Konkret finden Sie dies durch Fragen heraus wie zum Beispiel:</p>
<p>Wann soll die Entscheidung für ein neues Support-System/Online-Help-Desk-System gefällt werden?</p>
<p>Wurde bereits ein Budget hierfür vorgesehen?</p>
<p>Wie lange sollte die Implementierungs-/Schulungsphase mit Seminaren dauern?</p>
<p>Haben Sie bereits einen Termin für den Echtbetrieb geplant?</p>
<p>usw.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soforthilfe-fernwartung.de/online-seminare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernwartungssoftware</title>
		<link>http://soforthilfe-fernwartung.de/fernwartungssoftware/</link>
		<comments>http://soforthilfe-fernwartung.de/fernwartungssoftware/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 10:40:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SUSYCOM Software GmbH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dateitransfer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soforthilfe-fernwartung.de/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Info zur Fernwartungssoftware sowie Test-Version finden Sie im Menü.
<p>Ablauf Vertreib / Partner: Der Einstieg in ein EDV-gestütztes Verfahren oder der Umstieg auf ein neues EDV-System im Kunden-Service-Bereich <a href="http://soforthilfe-fernwartung.de/fernwartungssoftware/"  >&#187;&#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Info zur Fernwartungssoftware sowie Test-Version finden Sie im Menü.</h1>
<p>Ablauf Vertreib / Partner: Der Einstieg in ein EDV-gestütztes Verfahren oder der Umstieg auf ein neues EDV-System im Kunden-Service-Bereich oder im IT-Help-Desk bringen für unsere Kunden (wie auch für deren Kunden) viele Neuerungen aber auch Verbesserungen mit sich.</p>
<p>Wir lassen Sie als unseren Partner und deren Kunden nicht allein, deshalb haben wir für einen erfolgreichen Start mit der <strong><a title="Fernwartungs-Software" href="http://desktop-sharing-software.de/fernwartungssoftware/">Fernwartungssoftware</a> </strong>einige wichtige Informationen schriftlich zusammengestellt, die in der Beratungs- und Einführungsphase helfen werden und die auch immer wieder als Nachschlagewerk dienen sollen. Sie erfahren, wie</p>
<p>•             Sie den Bedarf der Kunden erkennen und erfassen</p>
<p>•             Sie den Kunden beraten hinsichtlich der Wahl des Produktes (SUSY Small Business, SUSY Medium Business mit FAQ, Kundencenter, Schnittstellen zur Fernwartung, Inventarisierung etc.)</p>
<p>•             Sie den Kunden in Bezug auf die Hardware beraten</p>
<p>•             der Kunde die Installation und den Betrieb optimal vorbereitet</p>
<p>•             der Kunde die geeignete Hardware und Fernwartungssoftware auswählt</p>
<p>•             der Kunde die Organisation in seinem Unternehmen der veränderten oder neuen EDV in Zusammenarbeit anpassen kann</p>
<p>•             die Aufgabenteilung zwischen den Partnern, Anwendern, der zuständigen EDV-Abteilung oder –Betreuung der Anwender, Ihrem Hardwarelieferanten und der Fernwartung festzulegen ist</p>
<p>•             Sie die vertragsrelevanten Punkte mit dem Kunden besprechen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soforthilfe-fernwartung.de/fernwartungssoftware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernwartungs-Sitzungen</title>
		<link>http://soforthilfe-fernwartung.de/fernwartungs-sitzungen/</link>
		<comments>http://soforthilfe-fernwartung.de/fernwartungs-sitzungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 07:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SUSYCOM Software GmbH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blickrichtungswechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Mastermodul-Fastviewer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soforthilfe-fernwartung.de/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bei der Fastviewer-Fernwartung kann das Modul fvw.exe mit folgenden Startparametern gestartet werden: Legen Sie dazu eine Verknüpfung auf dem Desktop zur fvw.exe an und ändern diese dann <a href="http://soforthilfe-fernwartung.de/fernwartungs-sitzungen/"  >&#187;&#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Fastviewer-Fernwartung kann das Modul fvw.exe mit folgenden Startparametern gestartet werden: Legen Sie dazu eine Verknüpfung auf dem Desktop zur fvw.exe an und ändern diese dann Beispielsweise auf fvw.exe /record<br />
/record: Nimmt Sitzungen auf und fragt nach Beendigung oder vor Blickrichtungswechsel nach dem Dateinamen zum Speichern. Die .fvw Datei kann dann durch einfaches ziehen (Drag &#038; Drop) auf die fvw.exe abgespielt werden. So können Sie jede Fernwartungs-Sitzung exakt nachvollziehen. In der aufgezeichneten Sitzung wird immer die Uhrzeit und das Datum mit angezeigt. /record:Verzeichnis  Nimmt Fernwartungs-Sitzungen auf und speichert sofort nach Beendigung oder vor Blickrichtungswechsel in das angegebene Verzeichnis. Die Datei erhält folgenden Namen „Session Sitzungsnummer Datum Uhrzeit.fvw“, z.B.: Session 12325 2005-11-24 14.34.81.fvw Das Verzeichnis wird z.B. so angegeben /record:c:\daten\fvwsessions Wenn Sie Leerschritte im Pfad verwenden, dann bitte das Verzeichnis unter Anführungszeichen setzen, z.B. /record:“c:\Daten FastViewer Sitzungen“<br />
/log Mit diesem Parameter wird im Verzeichnis wo die fvw.exe gespeichert ist, eine Logdatei mit Sitzungsinformationen angelegt bzw. fortlaufend ergänzt. Die Logdatei bekommt folgenden Dateinamen: PCNAME userlog.txt, z.B. PC1345AB userlog.txt /log:Verzeichnis Die obige Logdatei wird in das angegebene Verzeichnis gelegt. Das Verzeichnis wird z.B. so angegeben /log:c:\daten\logdaten Wenn Sie Leerschritte im Pfad verwenden, dann bitte das Verzeichnis unter Anführungszeichen setzen, z.B. /log:“c:\fastviewer log daten“<br />
/info Damit kommt nach dem Start des Mastermoduls eine Abfrage, bei der Sie Infos eingeben können die dann im Logfile aufscheinen, z.B.: der Kundenname um die Session später zur Abrechnung identifizieren zu können.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soforthilfe-fernwartung.de/fernwartungs-sitzungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supportsitzung</title>
		<link>http://soforthilfe-fernwartung.de/supportsitzung/</link>
		<comments>http://soforthilfe-fernwartung.de/supportsitzung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 07:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SUSYCOM Software GmbH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fernwartung Chat Funktion]]></category>
		<category><![CDATA[Online Support]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soforthilfe-fernwartung.de/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sitzung/Benutzer Wenn Sie Master einer Sitzung sind, haben Sie zusätzlich das Tab „Sitzung/Benutzer“ zur Verfügung. Hier können Sie die Sitzung verwalten und bestimmte Rechte vergeben: Durch einen <a href="http://soforthilfe-fernwartung.de/supportsitzung/"  >&#187;&#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sitzung/Benutzer Wenn Sie Master einer Sitzung sind, haben Sie zusätzlich das Tab „Sitzung/Benutzer“ zur Verfügung. Hier können Sie die Sitzung verwalten und bestimmte Rechte vergeben: Durch einen Klick auf „Setzen“ in der Spalte „Master“ können Sie Ihre Masterrechte an einen anderen Teilnehmer übertragen. Dies ist beispielsweise nützlich, wenn Sie als Master eine Sitzung verlassen möchten, die Sitzung aber weiterlaufen soll. Sie könnten z.B. bei einem Kunden eine Supportsitzung starten. Danach könnte ein anderer Supportmitarbeiter die Sitzung betreten, der mit dem Problem beim Kunden besser vertraut ist. Dann übertragen Sie diesem Supportmitarbeiter die Masterrechte und verlassen selber die Sitzung – die Verbindung zwischen Kunden und Supportmitarbeiter bleibt dann aufrecht. Ein Klick auf die Symbole in den Spalten „Richtungswechsel“, „Chat“, „Dateiablage“ gibt dem entsprechenden Benutzer die Rechte, die Blickrichtung zu wechseln, Ihnen Chat Nachrichten zu schreiben, oder in der Dateiablage Dateien zur Verfügung zu stellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soforthilfe-fernwartung.de/supportsitzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernwartung-Chat</title>
		<link>http://soforthilfe-fernwartung.de/fernwartung-chat/</link>
		<comments>http://soforthilfe-fernwartung.de/fernwartung-chat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 07:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SUSYCOM Software GmbH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dateitransfer]]></category>
		<category><![CDATA[Fernwartung Chat Funktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soforthilfe-fernwartung.de/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zusammenarbeits-Dialog: Mit einem Klick auf das Zusammenarbeits-Symbol (auf beiden Seiten verfügbar) können Sie den Zusammenarbeits-Dialog öffnen. Dieser beinhaltet Funktionalität für Chat, Dateitransfer und Sitzungsverwaltung. Bitte beachten Sie, <a href="http://soforthilfe-fernwartung.de/fernwartung-chat/"  >&#187;&#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zusammenarbeits-Dialog: Mit einem Klick auf das Zusammenarbeits-Symbol (auf beiden Seiten verfügbar) können Sie den Zusammenarbeits-Dialog öffnen. Dieser beinhaltet Funktionalität für Chat, Dateitransfer und Sitzungsverwaltung. Bitte beachten Sie, dass Dateiablage und Sitzungsverwaltung nur mit mehr als zwei Benutzern möglich sind, sofern Ihre Lizenz dies zulässt. Wenn Sie eine FastViewer Standard Edition besitzen, haben Sie nur den Chat zur Verfügung. Wenn Sie eine Professional Edition oder Conference Edition besitzen, können Sie mit einem Klick auf „Passwort setzen“ auch im Nachhinein ein Sitzungspasswort setzen und es so weiteren Benutzern ermöglichen, der Sitzung beizutreten. Sobald mehr als zwei Benutzer an der Sitzung teilnehmen, haben Sie auch die Funktionen „Dateiablage“ und „Sitzung/Benutzer“ zur Verfügung. In diesem Bereich erscheinen die Chatnachrichten Zum Senden einer Chatnachricht geben Sie diese hier ein und bestätigen Sie mit der Eingabetaste oder durch einen Klick auf „Senden“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soforthilfe-fernwartung.de/fernwartung-chat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bandbreite-Fernwartung</title>
		<link>http://soforthilfe-fernwartung.de/bandbreite-fernwartung/</link>
		<comments>http://soforthilfe-fernwartung.de/bandbreite-fernwartung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 07:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SUSYCOM Software GmbH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bandbreite]]></category>
		<category><![CDATA[Mastermodul-Fastviewer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soforthilfe-fernwartung.de/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das Betrachter-Sichtfenster zeigt Ihnen, welchen Teil des Bildschirms im Präsentationsmodus Ihre Sitzungspartner gerade betrachtet (im Scrollmodus, Geschwindigleit je nach Bandbreite). Sie erreichen es mit einem Klick auf:in <a href="http://soforthilfe-fernwartung.de/bandbreite-fernwartung/"  >&#187;&#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Betrachter-Sichtfenster zeigt Ihnen, welchen Teil des Bildschirms im Präsentationsmodus Ihre Sitzungspartner gerade betrachtet (im Scrollmodus, Geschwindigleit je nach Bandbreite). Sie erreichen es mit einem Klick auf:in der Leiste am oberen Bildschirmrand. Es erscheint folgendes Fenster:Die Benutzernamen der Betrachter erscheinen in einer Liste untereinander. Anhand der Farbe sehen Sie, welchen Bereich des Bildschirmes Ihre Betracher gerade ansehen. Wenn Sie das Mastermodul gestartet haben, können Sie durch einen Klick auf „Zoom setzen“ und „HiCol setzen“ diese Einstellungen für Ihre Betrachter erzwingen.Zusätzlich können Sie bei gleichzeitig geöffneter Applikationswahl hier kontrollieren, welche Bildschirmbereiche Ihre Betrachter durch Ihre Wahl gerade sehen und welche ausgeblendet sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soforthilfe-fernwartung.de/bandbreite-fernwartung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernwartungstool</title>
		<link>http://soforthilfe-fernwartung.de/fernwartungstool/</link>
		<comments>http://soforthilfe-fernwartung.de/fernwartungstool/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 07:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SUSYCOM Software GmbH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fernwartung]]></category>
		<category><![CDATA[Fernwartung-Applikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soforthilfe-fernwartung.de/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[<p>Applikationswahl: Die Applikationswahl erreichen Sie als Betrachteter über die Leiste oben mittels Klick im Fernwartungstool. Oder, wenn Sie beim Start im Warnungsdialog auf „Applikationswahl“ geklickt haben. Es <a href="http://soforthilfe-fernwartung.de/fernwartungstool/"  >&#187;&#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Applikationswahl: Die Applikationswahl erreichen Sie als Betrachteter über die Leiste oben mittels Klick im Fernwartungstool. Oder, wenn Sie beim Start im Warnungsdialog auf „Applikationswahl“ geklickt haben. Es erscheint folgendes Fenster. In der Liste links können Sie die Applikationen wählen, welche übertragen werden sollen. Die beiden Schaltflächen unten ermöglichen eine schnellere Auswahl. Zusätzlich sind die beiden Auswahlfelder unten wichtig: „Neu gestartete Applikationen freigeben“ legt fest, ob Applikationen, die nach dem Schließen des Fensters noch hinzukommen (also z.B. wenn Sie jetzt noch Applikation A im Fernwartungstool starten) übertragen werden sollen. Wenn Sie den Punkt „Taskleiste, Desktop und Startmenü freigeben“ deaktivieren, werden die genannten Elemente auch nicht übertragen. Wenn Sie hier eine Wahl treffen, wird diese sofort aktiv und wirksam; Sie können dies im Betrachtersicht-Fenster überprüfen. Bitte beachten Sie, dass die FastViewer-Fenster im Fernwartungs-Tool in der Liste nicht auftauchen, diese werden für die Betrachter immer verdunkelt dargestellt und können von ihnen nicht bedient werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soforthilfe-fernwartung.de/fernwartungstool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dateitransfer</title>
		<link>http://soforthilfe-fernwartung.de/dateitransfer/</link>
		<comments>http://soforthilfe-fernwartung.de/dateitransfer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 10:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SUSYCOM Software GmbH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fernwartung-Dateitransfer]]></category>
		<category><![CDATA[Verschlüsselung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soforthilfe-fernwartung.de/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[<p>Fernwartung  Dateitransfer- Der Dateitransfer ermöglicht im Supportfall das einfache Austauschen von Datendateien zwischen Ihnen und Ihrem Kunden. Sie können beispielsweise Logdateien, Datenbankdateien oder Installationen, sogar ganze Verzeichnisse, <a href="http://soforthilfe-fernwartung.de/dateitransfer/"  >&#187;&#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fernwartung  Dateitransfer</strong>- Der Dateitransfer ermöglicht im Supportfall das einfache Austauschen von Datendateien zwischen Ihnen und Ihrem Kunden. Sie können beispielsweise Logdateien, Datenbankdateien oder Installationen, sogar ganze Verzeichnisse, zwischen Ihnen und Ihrem Kunden hin- und herkopieren. Beachten Sie aber, dass der Dateitransfer auf Sitzungen mit zwei Teilnehmern beschränkt ist; für den Austausch von Dateien zwischen mehr Teilnehmern eignet sich der Zusammenarbeits-Dialog. Mit einem Klick auf das Disketten-Symbol öffnet sich der Dateitransfer-Dialog. In der Standardkonfiguration bekommt der Kunde dann aus Sicherheitsgründen noch eine Sicherheitsabfrage und muss Ihren Zugriff auf sein Dateisystem mit „Ja“ bestätigen. Danach erscheint ein Dialog, der sich in zwei Listen teilt: Eine für Ihr Dateisystem, und eine für das des Kunden. Die Dateien werden – wie der gesamte Datentransfer – während der gesamten Übertragung verschlüsselt und komprimiert, und Sie können auch gesamte Ordner übertragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soforthilfe-fernwartung.de/dateitransfer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

